各院系、各单位:
经博士研究生本人申请、分会推荐、专家评审、公示等环节,确定了2024年沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划(A、B项目(第一批))入选名单,现予公布。
张念等13位博士生获得2024年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划A”项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目类别 | 学号 | 申请人 | 一级学科 | 项目名称 | 指导教师 |
202401A01 | A | DG20080052 | 张念 | 中国语言文学 | 中古秀句文学研究 | 金程宇 |
202401A02 | A | DG20150005 | 裴益莹 | 管理科学与工程 | 混合电商平台中的渠道选择与信息策略研究 | 李敏 |
202401A03 | A | DG20220067 | 徐永杰 | 物理学 | 单层锆碲化合物的MBE生长与STM研究 | 李绍春 |
202401A04 | A | DZ1922012 | 刘伟林 | 物理学 | 非极性气体在低维层状晶体上的吸附 | 高力波 |
202401A05 | A | DG20240084 | 牛红艳 | 化学 | Aerolysin生物纳米孔道单分子界面调控及其在多肽/蛋白分析方面的应用 | 龙亿涛 |
202401A06 | A | DG20240099 | 王彩霞 | 化学 | 近红外光调控的稀土纳米探针的构建及其在癌症诊疗中的应用 | 刘颖 |
202401A07 | A | DG20250053 | 赵夏婷 | 环境科学与工程 | UV-LED/氯处理水源水中溶解性有机质的转化及(含氮)消毒副产物的生成机制 | 鲜啟鸣 |
202401A08 | A | DG20270011 | 胡路 | 地理学 | 顾及水力传导过程的全球植被冠层水势模拟 | 居为民 |
202401A09 | A | DG20270022 | 李正晨 | 地理学 | 巨水系侵蚀过程与造山演化的关系:以黄河上游为例 | 王先彦 |
202401A10 | A | DG20270031 | 王春丽 | 地理学 | 全球城市内部空间梯度降温效率时空格局与物理驱动机制 | 占文凤 |
202401A11 | A | DG20270060 | 朱小波 | 地理学 | 全球海面漂浮垃圾高分辨率光学遥感识别算法研究 | 居为民 |
202401A12 | A | DZ1934014 | 胡晓雪 | 材料科学与工程 | 基于DNA折纸载体的设计及肿瘤诊疗应用 | 田野 |
202401A13 | A | DZ1937006 | 吴锦辉 | 计算机科学与技术 | FT神经网络的理论与方法研究 | 姜远 |
吕新一等7位博士生获得2024年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划B”(第一批)项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目类别 | 学号 | 申请人 | 一级学科 | 项目名称 | 指导教师 |
202401B01 | B | DZ1915003 | 吕新一 | 管理科学与工程 | 在线关系差异化对用户线上交易的影响研究 | 肖条军 |
202401B02 | B | DZ1922004 | 戴玉頔 | 物理学 | 二维磁性材料的电学输运研究 | 缪峰 |
202401B03 | B | DZ1924003 | 陈静然 | 化学 | 基于蛋白精确拓扑结构的新型病毒抑制策略的开发与应用 | 刘震 |
202401B04 | B | DZ1928001 | 葛大逢 | 大气科学 | 长三角西部地区有机气溶胶的分子特征及来源机制 | 丁爱军 |
202401B05 | B | DZ1928004 | 刘尹成 | 大气科学 | 地表能量收支对局地地表温度的影响 | 周晨 |
202401B06 | B | DZ1934016 | 解晓琳 | 材料科学与工程 | 基于DNA折纸结构的晶体层数定制及负载纳米颗粒的形貌调控 | 田野 |
202401B07 | B | DZ1937005 | 谭鹏 | 计算机科学与技术 | 关于异构特征学件的研究与应用 | 周志华 |
以上获得提升计划A、B立项的博士生项目执行期为2024年7月—2025年6月,原则上项目执行中途不得退出。
沙龙会s36手机版
2024年7月5日