各院系:
经过博士研究生本人申请、分会推荐、校级专家评审、公示等环节,确定了2023年沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划(A、B)项目(第二批)入选名单,现予公布。
王露旋等2位同学获得2023年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划A”(第二批)项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目 | 所在院系 | 学号 | 申请人 | 项目名称 | 指导教师 | 项目执行期 |
202302A001 | A | 化学化工学院 | DZ1824033 | 王露旋 | 微纳界面离子迁移动力学单颗粒成像测量 | 徐静娟 | 2023.10-2024.06 |
202302A002 | A | 计算机科学与技术系 | DZ1833018 | 宁静仪 | 面向泛在场景的超高精度摩尔纹感知技术研究 | 叶保留 | 2023.10-2024.06 |
施迎盈等9位同学获得2023年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划B”(第二批)项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目 | 所在院系 | 学号 | 申请人 | 项目名称 | 指导教师 | 项目执行期 |
202302B001 | B | 哲学系 | DZ1801001 | 施迎盈 | 寇里悖论的历史发展及相关论争研究 | 张建军 | 2023.10-2024.09 |
202302B002 | B | 商学院 | DZ1802005 | 张嘉伟 | 高管诚实度的影响因素、经济后果与机制分析 | 陈冬华 | 2023.10-2024.06 |
202302B003 | B | 电子科学与工程学院 | DZ1823001 | 董淑芳 | 基于人工电磁表面的全空间电磁波多路复用技术的研究 | 冯一军 | 2023.10-2024.09 |
202302B004 | B | 大气科学学院 | DZ1828001 | 蔡丹苹 | 中国冬季气温次季节变异特征及其成因研究 | 杨修群 | 2023.10-2024.09 |
202302B005 | B | 大气科学学院 | DZ1828003 | 范子琪 | 东北冷涡及其降水相互影响机理研究 | MING XUE | 2023.10-2024.06 |
202302B006 | B | 地球科学与工程学院 | DZ1829007 | 王茂宇 | 冷泉碳酸盐铀系年代学与同位素地球化学对甲烷渗露历史的约束 | 陈天宇 | 2023.10-2024.06 |
202302B007 | B | 计算机科学与技术系 | DZ1833015 | 李元琪 | 基于深度学习的人造物体点云三维重建技术研究 | 郭延文 | 2023.10-2024.06 |
202302B008 | B | 现代工程与应用科学学院 | DZ1834026 | 魏天骐 | 生物质水伏发电器件的结构设计与性能研究 | 朱嘉 | 2023.10-2024.06 |
202302B009 | B | 现代工程与应用科学学院 | DZ1834028 | 姚金山 | InP基超晶格光电材料和器件的外延生长及光电性能研究 | 芦红 | 2023.10-2024.06 |
以上获得提升计划A、B立项的博士研究生原则上项目执行中途不得退出。
特此通知。
沙龙会s36手机版
2023年10月7日