沙龙会s36手机版硕士专业学位授权点目录(2020)
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 英文名称及缩写 | 授权时间 | 培养单位 | ||
1 | 0251 | 金融硕士 | Master of Finance(MF) | 2010年(首批) | 商学院经济学院、工程管理学院 | ||
2 | 0252 | 应用统计硕士 | Master of Applied Statistics(M.A.S.) | 2010年(首批) | 数学系 | ||
3 | 0254 | 国际商务硕士 | Master of International Business(MIB) | 2010年(首批) | 商学院经济学院 | ||
4 | 0257 | 审计硕士 | Master of Auditing(MAud) | 2011年(首批) | 商学院管理学院 | ||
5 | 0351 | 法律硕士 | Juris Master(J.M) | 1996年(非法学) | 法学院 | ||
Juris Master(J.M) | 2008年(法学) | ||||||
6 | 0352 | 社会工作硕士 | Master of Social Work(MSW) | 2009年(首批) | 社会学院 | ||
7 | 0451 | 教育硕士 | Master of Education (Ed.M) | 2014年 | 教育研究院 | ||
8 | 0453 | 汉语国际教育硕士 | Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages(MTCSOL) | 2007年(首批) | 文学院、海外教育学院 | ||
9 | 0454 | 应用心理硕士 | Master of Applied Psychology(MAP) | 2018年 | 社会学院 | ||
10 | 0551 | 翻译硕士 | 英语笔译(055101) | Master of Translation and Interpreting(MTI) | 2007年(首批) | 外国语学院 | |
法语笔译(055107) | |||||||
日语笔译(055105) | |||||||
11 | 0552 | 新闻与传播硕士 | Master of Journalism and Communication(MJC) | 2010年(首批) | 新闻传播学院 | ||
12 | 0553 | 出版硕士 | Master of Publishing(MP) | 2010年(首批) | 信息管理学院 | ||
13 | 0651 | 文物与博物馆硕士 | Master of Cultural Heritage and Museology(M.C.H.M) | 2010年(首批) | 历史学院 | ||
14 | 0851 | 建筑学硕士 | Master of Architecture(M.Arch) | 2007年 | 建筑与城市规划学院 | ||
15 | 0852 | 工程硕士 | Master of Engineering(ME) | 2002年 | 2020年停止招生 | ||
16 | 0853 | 城市规划硕士 | Master of Urban Planning(MUP) | 2011年(首批) | 建筑与城市规划学院 | ||
17 | 0854 | 电子信息 | Electronic Information | 2019年 | 电子科学与工程学院、计算机科学与技术系、工程管理学院、软件学院、物理学院、现代工程与应用科学学院、人工智能学院 | ||
18 | 0856 | 材料与化工 | Materials and Chemical Engineering | 2019年 | 现代工程与应用科学学院、化学化工学院 | ||
19 | 0857 | 资源与环境 | Resource and Environment | 2019年 | 环境学院、地球科学与工程学院 | ||
20 | 0860 | 生物与医药 | Biology and Medicine | 2019年 | 生命科学学院 | ||
21 | 1051 | 临床医学硕士 | Master of Medicine(M.M) | 2006年 | 医学院 | ||
22 | 1052 | 口腔医学硕士 | Master of Stomatological Medicine(S.M.M) | 2010年 | 医学院 | ||
23 | 1054 | 护理硕士 | Master of Nursing Specialist(MNS) | 2014年 | 医学院 | ||
24 | 1251 | 工商管理硕士 | Master of Business Administration(MBA) | 1991年(首批) | 商学院 | ||
高级管理人员工商管理硕士 | Executive Master of Business Administration(EMBA) | 2002年(首批) | |||||
25 | 1252 | 公共管理硕士 | Master of Public Administration(MPA) | 2001年(首批) | 政府管理学院 | ||
26 | 1253 | 会计硕士 | Master of Professional Accounting(MPAcc) | 2004年(首批) | 商学院 | ||
27 | 1255 | 图书情报硕士 | Master of Library and Information Studies(MLIS) | 2010年(首批) | 信息管理学院 | ||
28 | 1256 | 工程管理硕士 | Master of Engineering Management(MEM) | 2018年 | 工程管理学院 | ||
29 | 1351 | 艺术硕士 | 戏剧(135102) | Master of Fine Arts(MFA) | 2003年 | 文学院 | |
美术(135107) | 艺术学院 |
序号 | 类别代码 | 类别名称 | 英文名称及缩写 | 授权时间 | 培养单位 |
1 | 0451 | 教育博士 | Doctor of Education(Ed.D) | 2009年(首批) | 教育研究院 |
2 | 1051b | 临床医学博士 | Doctor of Medicine(M.D) | 2019年 | 医学院 |
3 | 1052b | 口腔医学博士 | Doctor of Stomatological Medicine(S.M.D) | 2020年 | 医学院 |
统计截止时间2020年6月