为促进全国优秀大学生之间的交流、增进优秀大学生对我校学科及研究生教育的了解,我校今年将继续举办优秀大学生夏令营、本科生开放日等活动,具体网址信息见下表(持续更新中),欢迎各位同学踊跃报名!
我校另有部分院系或专业不举办夏令营活动,将于下半年开展接收推免生预选拔工作,请关注各学院的网站通知。
我校预计将于7月初发布接收2024年推荐免试研究生预报名通知,届时将开放“沙龙会s36手机版接收推荐免试研究生预报名系统”。有意申报我校2024年推荐免试研究生的同学,或者已报名参加各院系“夏令营”“暑期学校”“开放日”等活动的同学,仍需登录南大推免预报名系统、进行预报名和确认。
院系代码 | 院系名称 | 通知网址 | 报名日期 (具体截止日期、时间以学院最新通知为准) |
001 | 哲学系 | 2023年5月30日上午9:00—6月20日上午11:00 | |
004 | 马克思主义学院 | 2023年5月23日—6月6日24点 | |
005 | 法学院 | 2023年5月18日—6月17日00:00 | |
006 | 政府管理学院 | 2023年7月10日10:00至8月10日18:00 | |
007 | 社会学院 | 2023年5月15日—5月31日晚12点 | |
008 | 文学院 | 2023年7月6日-7日举办 | |
010 | 历史学院 | 2023年6月15日9:00—6月25日17:00 | |
011 | 新闻传播学院 | 2023年5月18日—6月10日22:00 | |
012 | 教育研究院 | 2023年5月18日—6月4日24点 | |
015 | 工程管理学院 | 2023年6月1日—6月30日 | |
019 | 艺术学院 | 2023年5月30日—6月18日24:00 | |
020 | 海外教育学院 | 2023年5月23日—2023年6月14日24:00 | |
021 | 数学系 | 2023年5月31日—6 月 23 日23:59 | |
022 | 物理学院 | 2023年5月27日—2023年6月20日(此为第一批时间,第二批待定) | |
023 | 电子科学与工程学院 | 2023年5月18日—6月18日 | |
024 | 化学化工学院 | 2023年5月17日—6月10日 | |
025 | 环境学院 | 2023年5月25日–6月10日 | |
026 | 天文与空间科学学院 | https://astronomy.nju.edu.cn/twdt/tzgg/20230515/i246211.html | 2023年5月15日—6月6日 |
027 | 地理与海洋科学学院 | 2023年6月7日—2023年6月24日22:00前 | |
028 | 大气科学学院 | 2023年5月16日—5月30日 | |
029 | 地球科学与工程学院 | 2023年6月1日—6月13日24:00 | |
030 | 生命科学学院 | 2023年5月19日0点—6月5日24点 | |
032 | 软件学院 | 2023年5月31日—6月20日 | |
033 | 计算机科学与技术系 | 2023年5月22日—6月20日 | |
034 | 现代工程与应用科学学院 | 2023年5月23日—6月20日 | |
035 | 医学院 | 2023年6月1日—6月24日23:59 | |
036 | 建筑与城市规划学院 | 2023年5月26日—2023年6月18日23:59 | |
037 | 人工智能学院 | 2023年5月23日—2023年6月16日23:59 | |
038 | 南京赫尔辛基大气与地球系统科学学院 | 2023年7月20日-2023年8月11日 | |
071 | 智能科学与技术学院 | 2023年5月25日—2023年6月15日23:59 | |
073 | 集成电路学院 | 2023年5月23日—2023年6月12日 | |
077 | 功能材料与智能制造研究院 | 2023年5月23日—2023年6月20日 | |
095 | 国际关系学院 | 2023年6月19日-2023年6月30日 | |
096 | 现代生物研究院 | 2023年5月24日—2023年6月15日17:00 | |
098 | 匡亚明学院 | 2023年5月26日—2023年7月15日 |
沙龙会s36手机版
2023年5月24日