各院系、各单位:
经博士研究生本人申请、分会推荐、专家评审、公示等环节,确定了2023年沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划(A、B)项目(第一批)入选名单,现予公布。
王新柱等4位博士生获得2023年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划A”(第一批)项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目类别 | 所在院系 | 学号 | 申请人 | 一级学科 | 项目名称 | 指导教师 |
202301A001 | A | 化学化工学院 | DZ1824035 | 王新柱 | 化学 | 机器学习辅助设计高性能二维光电材料 | 马晶 |
202301A002 | A | 化学化工学院 | DZ1824042 | 肖鹏伟 | 化学 | 无机纳米材料表面化学与图案化研究 | 张剑荣 |
202301A003 | A | 地理与海洋科学学院 | DZ1827002 | 唐鹏飞 | 地理学 | 多源时间序列遥感影像支持下的江苏省潮间带三维制图 | 杜培军 |
202301A004 | A | 计算机科学与技术系 | DZ1833023 | 王佳宛 | 计算机科学与技术 | 非确定场景下的复杂系统可靠性研究 | 李宣东 |
张紫滕等11位博士生获得2023年“沙龙会s36手机版优秀博士研究生创新能力提升计划B”(第一批)项目立项,名单如下:
项目编号 | 项目类别 | 所在院系 | 学号 | 申请人 | 一级学科 | 项目名称 | 指导教师 |
202301B001 | B | 商学院 | DZ1802004 | 张紫滕 | 工商管理 | 情绪规则的扩展与变化:和谐感受规则的概念构建与实证检验 | 赵曙明 |
202301B002 | B | 数学系 | DZ1821001 | 艾敬其 | 数学 | 非线性双曲守恒律高阶龙格库塔间断伽辽金方法的误差分析 | 张强 |
202301B003 | B | 物理学院 | DZ1822034 | 武琳 | 物理学 | 量子材料体系的数值计算模拟研究 | 万贤纲 |
202301B004 | B | 物理学院 | DZ1822044 | 张智依 | 物理学 | 光电传感器硬件物理原理及算法研究 | 盛利 |
202301B005 | B | 化学化工学院 | DZ1824005 | 方燕云 | 化学 | 细胞表面工程用于分泌蛋白检测及膜蛋白调控 | 刘颖 |
202301B006 | B | 环境学院 | DZ1825014 | 王佳雪 | 环境科学与工程 | 天然有机质对有机污染物和纳米材料环境归趋的影响机制研究 | 瞿晓磊 |
202301B007 | B | 地理与海洋科学学院 | DZ1827003 | 吴云飞 | 地理学 | 极端气候事件下日光诱导叶绿素荧光与光合作用耦合关系研究 | 张永光 |
202301B008 | B | 大气科学学院 | DZ1828006 | 孙林元 | 大气科学 | ENSO对欧亚气候异常的跨季节影响及机理研究 | 杨修群 |
202301B009 | B | 计算机科学与技术系 | DZ1833017 | 马逸凡 | 计算机科学与技术 | 基于代码图表示的缺陷定位研究 | 黎铭 |
202301B010 | B | 计算机科学与技术系 | DZ1833031 | 杨华明 | 计算机科学与技术 | 基于位置服务的轨迹伪造、检测、室内跟踪的综合研究 | 仲盛 |
202301B011 | B | 现代工程与应用科学学院 | DZ1834031 | 周董涛 | 材料科学与工程 | 基于可肾脏代谢合成生物标志物的疾病监测体系研究 | 宋玉君 |
以上获得提升计划A、B立项的博士生项目执行期为2023年7月—2024年6月,原则上项目执行中途不得退出。
沙龙会s36手机版
2023年7月6日