经个人申请、沙龙会s36手机版审核及各学科组专家通讯评审,2019年度研究生跨学科科研创新基金项目共有72项通过通讯评审进入答辩阶段,现将具体事宜通知如下:
一、答辩时间及地点
分组一:11月26日上午9:30仙林行政北楼1018会议室
分组二:11月26日上午9:00仙林行政北楼 609会议室
分组三:11月26日上午9:00仙林行政北楼 809会议室
分组四:11月26日下午14:00仙林行政北楼1018会议室
分组五:11月26日下午14:00仙林行政北楼609会议室
详细分组名单见附件
二、注意事项
1、答辩为此项目评审的重要环节,请本人到场;
2、请于11月24日之前将PPT电子档发至zdy@nju.edu.cn,PPT命名为“组别+答辩序号+院系+姓名”(如“组一+01+文学院+姓名”),过时将不再接收或更新PPT;
3、答辩时间4分钟(答辩时请以已有研究基础、前期成果、导师参与情况以及项目的可行性等为侧重),现场提问1分钟;请各申请人按照附件中的答辩顺序估计好时间提前10分钟到达;
4、请项目预期结题时间超过正常学制的同学(即学号“DG16、17”“DZ15”开头的)在答辩时提交签字盖章后的“延期毕业申请表”(已提交的可忽略此条),过期不交的则视为自动放弃该项目;
5、附件中排序不分先后。
研 究 生 院
二0一九年十一月二十日
附表:各分组名单
附表1、组一答辩名单(仙林校区行政北楼1018会议室)
答辩序号 | 学号 | 申请人 | 项目名称 | |
1 | 文学院 | DG1808043 | 王国明 | 出土文献与荀学考论 |
2 | 哲学系 | DG1801021 | 史晨 | “后真理”时代科学启蒙精神的再呼唤 |
3 | 历史学院 | DG1710009 | 汤移平 | 明清禅宗墓塔的考古学研究 |
4 | 历史学院 | DG1810002 | 曾宝栋 | 史前时期新疆彩陶的综合研究 |
5 | 哲学系 | DG1801054 | 沈天乙 | 数字资本主义的政治经济学批判研究 |
6 | 外国语学院 | DG1809037 | 黄鑫宇 | 中国特色文化术语汉英术语库内容设计创新研究 |
7 | 哲学系 | DG1801038 | 郑天祥 | 从《名公书判清明集》看中国传统的裁判说理 |
8 | 外国语学院 | DZ1509015 | 许希夷 | 保罗•奥斯特后期作品中的混沌时空 |
9 | 教育研究院 | DG1812005 | 谢鑫 | 高校学习经历对大学生人生意义感的影响力及其机制研究 |
10 | 文学院 | DG1808019 | 姜淼 | “南京作家群”与南京“文学之都”建设 |
11 | 历史学院 | DG1710005 | 李泽群 | 我国北方西周贵族墓地出图原始瓷的产地与流通 |
12 | 哲学系 | DG1601011 | 黄伟韬 | 关爱与正义——情感主义政治哲学研究 |
13 | 文学院 | DG1808072 | 赵晓 | 城市短片影响的历史挖掘与现状研究 |
14 | 艺术学院 | DG1819006 | 王天乐 | 现代陶瓷市场应用的文化研究 |
附表2、组二答辩名单(仙林校区行政北楼609 会议室)
院系名称 | 学号 | 申请人 | 项目名称 | |
1 | 商学院 | DG1702053 | 彭洋洋 | 可分割产品供应链优化及合作机制研究 |
2 | 工程管理学院 | DZ1715004 | 张庆 | 社交网络对企业营销策略的影响:消费者行为视角 |
3 | 法学院 | DG1805006 | 顾芮 | 以美国337调查为视角论知识产权贸易壁垒和中国应对 |
4 | 信息管理学院 | DG1814029 | 张轩慧 | 人机交互环境下数字人文基础设施平台的建设机制探索 |
5 | 政府管理学院 | DG1706023 | 阎欣 | 国土空间规划体系重构中的政府协同机制研究 |
6 | 政府管理学院 | DG1806002 | 姜亦炜 | 精英回归与重塑:乡村振兴中的新乡贤组织参与研究 |
7 | 商学院 | DG1802054 | 吴琴 | 积极情绪对创造力的影响研究:脑神经科学的阐释与实证 |
8 | 工程管理学院 | DG1815003 | 孙宇祥 | 基于机器学习的兵棋智能博弈及推演策略仿真研究 |
9 | 商学院 | DG1802036 | 王兵 | “一带一路”倡议下的供应链地理重塑研究 |
10 | 法学院 | DG1805018 | 毛立琦 | 证券行业的反垄断默示豁免制度研究 |
11 | 新闻传播学院 | DG1811009 | 任昌辉 | 《县级政府网络舆情治理的行动逻辑》 |
12 | 政府管理学院 | DG1806023 | 刘然 | 中国社会创新的动力机制研究——基于“中国社会创新奖”的多案例分析 |
13 | 新闻传播学院 | DG1811014 | 张慧 | 《传播学研究的媒介化转向:概念、表征与路径》 |
附表3、组三答辩名单(仙林校区行政北楼809会议室)
答辩序号 | 院系名称 | 学号 | 申请人 | 项目名称 |
1 | 现代工学院 | DG1834014 | 林仁兴 | 全溶液法制备高效钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池 |
2 | 计算机科学与技术系 | DZ1733008 | 金熠波 | 面向大数据处理系统的跨域数据重分布机制研究 |
3 | 电子科学与工程学院 | DG1723032 | 杨圣新 | 面向肿瘤鉴别的实时太赫兹近场光谱成像研究 |
4 | 现代工学院 | DZ1634017 | 王毓熙 | 原子链热传导测试及机理研究 |
5 | 物理学院 | DZ1622017 | 刘聪 | 极端条件下的物态研究 |
6 | 现代工学院 | DG1834014 | 黄大方 | 通过微结构调控制备高性能耐水纸的研究 |
7 | 物理学院 | DZ1722006 | 扶瑶 | 化学裁剪的g-C3N4量子点实现高荧光量子产率 |
8 | 物理学院 | DZ1722048 | 张引桐 | 铌基氮还原电催化剂的设计、制备及性能研究 |
9 | 计算机科学与技术系 | DZ1733003 | 程浩 | 面向软件众测服务的智能个人助理研究 |
10 | 现代工学院 | DZ1534008 | 李丹然 | 基于负载型光纤的有机光催化反应研究 |
11 | 电子科学与工程学院 | DG1723003 | 陈本纹 | 基于二氧化钒的自适应太赫兹超材料及其应用演示 |
12 | DZ1722032 | 王品 | 新型光充电超级电容器研究 | |
13 | 计算机科学与技术系 | DG1833036 | 庄宇乾 | 基于机器学习的入门级编程活动情绪识别及应用 |
14 | 电子科学与工程学院 | DG1823004 | 陈沁雨 | 基于神经形态传感器的多模态脑启发式软硬件系统研究 |
15 | 计算机科学与技术系 | DG1733012 | 牛中瀚 | 图像超分辨率重建的轻量级模型研究 |
16 | 软件学院 | DG1732006 | 周鑫 | 基于深度学习和自然语言处理的 |
17 | 天文与空间科学学院 | DG1826008 | 彭宗开 | 利用丽江双子天文台观测伽玛暴及引力波光学对应体 |
18 | 电子科学与工程学院 | DG1823035 | 徐祖雨 | 可调控超导量子新型器件的研究 |
附表4、组四答辩名单(仙林校区行政北楼1018会议室)
答辩序号 | 院系名称 | 学号 | 申请人 | 项目名称 |
1 | 生命科学学院 | DG1830034 | 王文 | 新型大环内酯类天然产物的生物合成研究 |
2 | 化学化工学院 | DG1824117 | 周芳 | 镍氢催化的烯烃远程不对称烷基化反应 |
3 | 化学化工学院 | DG1824097 | 夏青 | 基于石墨烯的纳米可视化快速电子传感平台 |
4 | 化学化工学院 | DG1824045 | 梁啸 | 高效平面手性光电功能材料设计与圆偏振发光OLED器件制备 |
5 | 化学化工学院 | DZ1624002 | 邓逸冰 | 单分子力谱揭示白介素中α-螺旋结构超稳定性形成机理 |
6 | 医学院 | DG1835016 | 潘宇晨 | 新型纳米颗粒调控训练免疫在脓毒症中 |
7 | 医学院 | DG1835028 | 李嘉威 | 微管稳定性对软骨修复的作用与机制研究 |
8 | 生命科学学院 | DZ1630005 | 许寒婷 | 中枢组胺能系统在帕金森震颤及深部脑刺激治疗中的作用 |
9 | 化学化工学院 | DG1824069 | 孙永南 | 金属原子簇在光催化反应上的探索与应用 |
10 | 医学院 | DG1835002 | 马坦 | 增塑剂DBP干扰睾丸支持细胞脂代谢促青春期提前的机制研究 |
11 | 医学院 | DG1835001 | 陈欢欢 | 藻-菌共生体促进糖尿病慢性伤口愈合 |
12 | 模式动物研究所 | DG1831004 | 黄义凯 | Lin54在ES细胞中的功能及其分子机制的研究 |
13 | 化学化工学院 | DZ1624001 | 蔡一枫 | 单离子型聚合物电解质的制备及其在锂离子电池的应用 |
14 | 化学化工学院 | DG1824068 | 宋文婷 | 癌症的早期诊断:原位检测肿瘤标记物多胺的荧光探针 |
15 | 生命科学学院 | DG1830035 | 王延俊 | 新型光敏化铂药设计与抗肿瘤活性研究 |
附表5、组五答辩名单(仙林校区行政北楼 609 会议室)
答辩序号 | 院系名称 | 学号 | 申请人 | 项目名称 |
1 | 环境学院 | DZ1725009 | 任逸 | 耦合Fenton氧化的MILs多功能超滤膜及其去污机制研究 |
2 | 地理与海洋科学学院 | DG1827020 | 陆福志 | 末次冰盛期以来我国气温和降水变化及动力机制 |
3 | 地理与海洋科学学院 | DG1827010 | 洪长桥 | 中国南部经济欠发达地区耕地撂荒的时空格局及影响因素 |
4 | 地球科学与工程学院 | DG1729005 | 江凯禧 | 中国东部沿海平原全新世早期风暴潮沉积研究 |
5 | 建筑与城市规划学院 | DG1836001 | 季惠敏 | 城市空间形态特征数据库研究 |
6 | 地球科学与工程学院 | DG1829030 | 薛森 | 基于电阻率成像的石质文物裂隙及其修复监测研究 |
7 | 地球科学与工程学院 | DG1729034 | 孙振孟 | 白云石溶解机制研究 |
8 | 地理与海洋科学学院 | DG1827006 | 冯树状 | 基于同化反演的南京市PM2.5来源研究 |
9 | 环境学院 | DG1825013 | 蒋小峰 | 太湖流域土壤地膜微塑料赋存及其对土壤生物毒性效应研究 |
10 | 地球科学与工程学院 | DG1829037 | 吴云 | 处置库裂隙岩体热-水-力耦合力学和渗透特性演化规律研究 |
11 | 地球科学与工程学院 | DG1829032 | 郭书兰 | 城市浅埋多层岩溶的发育机理、控制因素及其危害性研究 |
12 | 地理与海洋科学学院 | DG1827038 | 颜道浩 | 饮食结构转型的资源环境联合效应 |